Application
Stainless steel step cable ties have step holes on the surface and barbs on the head, both step holes and barbs on the head can be well bitten, suitable for bundling objects with hard surfaces in long-term vibration environments, used in electronic communications, petrochemicals, warming pipelines, construction projects, marine vessels and other industries.Technical features
MATERIAL: Stainless Steel 304 or 316 Flammability:fire-resistant Working temperature: -80℃ to 538℃ Type: ladder, Properties: Fire-resistant and high-temperature resistant, UV-resistant, acid-resistant, corrosion-resistant, abrasion-resistant and high-strength. Color: the standard color is silver
ITEM NO | Length | Width(mm) | Thickness(mm) | Max.Bundle Dia.(mm) | Min tensile strength | ||
Inch | mm | lbs | N | ||||
WD-4.5x100SSL | 3.9″ | 100 | 4.6 | 0.25 | 25 | 180 | 800 |
WD-4.5x150SSL | 5.9″ | 150 | 37 | ||||
WD-4.5x200SSL | 7.9″ | 200 | 50 | ||||
WD-4.5x250SSL | 9.9″ | 250 | 63 | ||||
WD-4.5x300SSL | 11.8″ | 300 | 76 | ||||
WD-4.5x350SSL | 13.8″ | 350 | 89 | ||||
WD-4.5x400SSL | 15.8″ | 400 | 102 | ||||
WD-4.5x450SSL | 17.7″ | 450 | 115 | ||||
WD-4.5x500SSL | 19.7″ | 500 | 128 | ||||
WD-4.5x550SSL | 21.7″ | 550 | 141 | ||||
WD-4.5x600SSL | 23.6″ | 600 | 154 | ||||
WD-4.5x650SSL | 25.6″ | 650 | 167 | ||||
WD-4.5x700SSL | 27.6″ | 700 | 180 | ||||
WD-4.5x750SSL | 29.6″ | 750 | 191 | ||||
WD-4.5x800SSL | 31.5″ | 800 | 193 | ||||
WD-4.5x850SSL | 33.5″ | 850 | 208 | ||||
WD-4.5x900SSL | 35.5″ | 900 | 217 | ||||
WD-7x150SSL | 5.9″ | 150 | 7 | 0.25 | 37 | ||
WD-7x200SSL | 7.9″ | 200 | 50 | ||||
WD-7x250SSL | 9.9″ | 250 | 63 | ||||
WD-7x300SSL | 11.8″ | 300 | 76 | ||||
WD-7x350SSL | 13.8″ | 350 | 89 | ||||
WD-7x400SSL | 15.8″ | 400 | 102 | ||||
WD-7x450SSL | 17.7″ | 450 | 115 | ||||
WD-7x500SSL | 19.7″ | 500 | 128 | ||||
WD-7x550SSL | 21.7″ | 550 | 141 | ||||
WD-7x600SSL | 23.6″ | 600 | 154 | ||||
WD-7x650SSL | 25.6″ | 650 | 167 | ||||
WD-7x700SSL | 27.6″ | 700 | 180 | ||||
WD-7x750SSL | 29.6″ | 750 | 191 | ||||
WD-7x800SSL | 31.5″ | 800 | 193 | ||||
WD-7x850SSL | 33.5″ | 850 | 208 | ||||
WD-7x900SSL | 35.5″ | 900 | 217 | ||||
WD-7x950SSL | 37.4″ | 950 | 231 | ||||
WD-7x1000SSL | 39.4″ | 1000 | 243 | ||||
WD-10x200SSL | 7.9″ | 200 | 10 | 0.25 | 50 | ||
WD-10x250SSL | 9.9″ | 250 | 63 | ||||
WD-10x300SSL | 11.8″ | 300 | 76 | ||||
WD-10x350SSL | 13.8″ | 350 | 89 | ||||
WD-10x400SSL | 15.8″ | 400 | 102 | ||||
WD-10x450SSL | 17.7″ | 450 | 115 | ||||
WD-10x500SSL | 19.7″ | 500 | 128 | ||||
WD-10x550SSL | 21.7″ | 550 | 141 | ||||
WD-10x600SSL | 23.6″ | 600 | 154 | ||||
WD-10x650SSL | 25.6″ | 650 | 167 | ||||
WD-10x700SSL | 27.6″ | 700 | 180 | ||||
WD-10x750SSL | 29.6″ | 750 | 191 | ||||
WD-10x800SSL | 31.5″ | 800 | 193 | ||||
WD-10x850SSL | 33.5″ | 850 | 208 | ||||
WD-10x900SSL | 35.5″ | 900 | 217 | ||||
WD-10x950SSL | 37.4″ | 950 | 231 | ||||
WD-10x1000SSL | 39.4″ | 1000 | 243 |
